Kosten ab 01.01.2026
| Pflegegrad | allg.Pflegeleistung | Unterkunft Verpflegung | Investkosten | Gesamt pro Tag | Anteil Pflegekasse | Ausbildungsumlage pro Tag ** | Eigenanteil Monat (ca.*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II | 88,54 € | 25,85 € | 8,40 € | 122,79 € | 805,00 € | 3,43 € | 3.034,70 € |
| III | 105,43 € | 25,85 € | 8,40 € | 139,68 € | 1.319,00 € | 3,43 € | 3.034,70 € |
| IV | 123,05 € | 25,85 € | 8,40 € | 157,30 € | 1.855,00 € | 3,43 € | 3.034,70 € |
| V | 130,97 € | 25,85 € | 8,40 € | 165,22 € | 2.096,00 € | 3,43 € | 3.034,70 € |
| * Bei der Berechnung des monatlichen Eigenanteils wurden 30,42 Tage zu Grunde gelegt. Es kann programmseitig zu Rundungsdifferenzen kommen. | |||||||
| ** Die Höhe des Umlagebetrages wird von der Investitionsbank Sachsen-Anhalt per Umlagebescheid festgelegt. | |||||||
Ab Januar 2022 zahlen die Pflegekassen einen weiteren Zuschuss zur Reduzierung der Eigenanteile der Pflegebedürftigen mit Pflegegrad 2 bis 5 gem. §43c SGB XI.
Die Höhe des Zuschusses ist gestaffelt nach der Dauer des vollstationären Heimaufenthalts:
| Leistungszu- schlag § 43c | Eigenanteil 2025 PFG II | Eigenanteil 2025 PFG III | Eigenanteil 2025 PFG IV | Eigenanteil 2025 PFG V | nach Aufenthaltsdauer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungszuschlag 15% | 298,91 € | 2735,79 € | 2735,79 € | 2735,79 € | 2735,79 € | 0 - 12 Monate |
| Leistungszuschlag 30% | 597,82 € | 2436,88 € | 2436,88 € | 2436,88 € | 2436,88 € | 13 - 24 Monate |
| Leistungszuschlag 50% | 996,37 € | 2038,33 € | 2038,33 € | 2038,33 € | 2038,33 € | 25 - 36 Monate |
| Leistungszuschlag 75% | 1494,55 € | 1540,15 € | 1540,15 € | 1540,15 € | 1540,15 € | ab 37 Monate |
Bei Neueinzug beträgt der monatliche Eigenanteil in allen Pflegegraden 2735,79 Euro.